Size Guide
| Größe | EUR | USHerren | US DamenAU Damen | UKAU Herren |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35 – 38 | 7,5 | 5 – 8 | 4 – 5,5 |
| S | 38,5 – 41,5 | 8 – 8,5 | 8,5 – 10 | 6 – 7,5 |
| M | 42 – 44 | 9 – 10,5 | 10,5 – 12 | 8 – 9,5 |
| L | 44,5 – 46,5 | 11 – 12 | 12,5 – 14 | 10 – 11 |
| XL | 47 – 48 | 12,5 – 14 | 14,5 | 11,5 – 12 |
*Individuell zuschneidbar — jedes Paar lässt sich exakt auf die passende Schuhgröße zuschneiden.
Größenvergleich


